Climate Kansas - Oklahoma
| JanJa | FebFe | MarMa | AprAp | MayMa | JunJu |
---|
Average high in ºF Av. high Hi | 49 | 53 | 64 | 72 | 78 | 85 |
---|
Average low in ºF Av. low Lo | 28 | 31 | 40 | 48 | 57 | 65 |
---|
Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 2.58 | 0.00 | 4.21 | 4.40 | 5.27 | 4.77 |
---|
Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
| JulJu | AugAu | SepSe | OctOc | NovNo | DecDe |
---|
Average high in ºF Av. high Hi | 91 | 92 | 84 | 73 | 61 | 50 |
---|
Average low in ºF Av. low Lo | 69 | 68 | 60 | 50 | 40 | 30 |
---|
Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 3.16 | 3.67 | 4.91 | 4.41 | 4.14 | 3.44 |
---|
Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Kansas Climate Graph - Oklahoma Climate Chart
| | | | | | |
---|
1 Jan | 48.2 | 27.9 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.30 |
---|
2 Jan | 48.2 | 27.9 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
---|
3 Jan | 48.2 | 27.8 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.80 |
---|
4 Jan | 48.2 | 27.8 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.00 |
---|
5 Jan | 48.2 | 27.8 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.30 |
---|
6 Jan | 48.2 | 27.7 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.50 |
---|
7 Jan | 48.2 | 27.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.80 |
---|
8 Jan | 48.2 | 27.7 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2.00 |
---|
9 Jan | 48.3 | 27.7 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 2.30 |
---|
10 Jan | 48.3 | 27.7 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 2.50 |
---|
11 Jan | 48.3 | 27.7 | 1.02 | 1.02 | 1.10 | 2.80 |
---|
12 Jan | 48.4 | 27.7 | 1.14 | 1.14 | 1.30 | 3.30 |
---|
Weather history Kansas - July 2010
Day | | | | | |
---|
01 Jul | 87.1 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
02 Jul | 87.1 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
03 Jul | 87.1 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | T |
---|
04 Jul | 82.0 | 63.0 | 0.26 | 0.00 | 0.0 |
---|
05 Jul | 87.1 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
06 Jul | 88.0 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
07 Jul | 78.1 | 68.0 | T | 0.00 | 0.0 |
---|
08 Jul | 82.9 | 72.0 | 0.27 | 0.00 | 0.0 |
---|
09 Jul | 84.0 | 70.0 | 0.64 | 0.00 | 0.0 |
---|
10 Jul | 86.0 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
11 Jul | 89.1 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
12 Jul | 82.9 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
13 Jul | 90.0 | 68.0 | 2.03 | 0.00 | 0.0 |
---|
14 Jul | 90.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
15 Jul | 91.0 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
16 Jul | 91.9 | 71.1 | 0.28 | 0.00 | 0.0 |
---|
17 Jul | 91.9 | 73.0 | 0.11 | 0.00 | 0.0 |
---|
18 Jul | 93.0 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
19 Jul | 93.0 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
20 Jul | 95.0 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
21 Jul | 89.1 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
22 Jul | 91.0 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
23 Jul | 91.0 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
24 Jul | 90.0 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
25 Jul | 80.1 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
26 Jul | 84.9 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
27 Jul | 95.0 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
28 Jul | 93.9 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
29 Jul | 91.9 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
30 Jul | 91.0 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
31 Jul | 93.9 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
Past weather Kansas
| Jul 10 | | Normal |
---|
Average high temperature Av. high temp. | 88.7 ºF | | 49 ºF |
---|
Average low temperature Av. low temp. | 70.9 ºF | | 28 ºF |
---|
Total precipitation Total precip. | 3.59 inch | | 2.58 inch |
---|
Total snowfall Total snowfall | 0.00 inch | | 3 inch |
---|
|
Highest max temperature Highest max temp. | 95.0 ºF | | - |
---|
Lowest max temperature Lowest max temp. | 78.1 ºF | | - |
---|
Highest min temperature Highest min temp. | 75.9 ºF | | - |
---|
Lowest min temperature Lowest min temp. | 63.0 ºF | | - |
---|
Past weather July 2010 incomplete - Missing data
Geo Kansas - Oklahoma
| | |
---|
Country | United States | |
---|
State | Oklahoma | |
---|
County | Delaware | |
---|
City | Kansas | |
---|
Zip Code | 74347 | |
---|
Longitude | -94.8 dec. degr. | |
---|
Latitude | 36.21 dec. degr. | |
---|
Altitude - Elevation | 1119ft | |
---|
ICAO | - | |
---|
IATA | - | |
---|
Date and Time Kansas - Oklahoma
| | |
---|
Local Time | 05:21 AM | |
---|
Sunrise | 06:46 AM | |
---|
Sunset | 07:55 PM | |
---|
Day/Night | Night |
---|
Timezone | Chicago -6:00 | |
---|
Timezone DB | America - Chicago |
---|