Climate Kingman - Arizona
°C | °FJan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 54 | 59 | 63 | 71 | 80 | 91 |
Average low in : | 31 | 35 | 38 | 44 | 53 | 63 |
Av. precipitation in : | 1.22 | 1.1 | 1.3 | 0.47 | 0.31 | 0.2 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 96 | 94 | 88 | 77 | 63 | 55 |
Average low in : | 69 | 68 | 61 | 50 | 38 | 32 |
Av. precipitation in : | 0.98 | 1.42 | 0.67 | 0.83 | 0.71 | 0.83 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Climate data for Kingman, AZ - 86401 - 1961-1990 normals - weather
Jan: January, Feb: February, Mar: March, Apr: April, May: May, Jun: June, Jul: July, Aug: August, Sep: September, Oct: October, Nov: November, Dec: December
Kingman weather averages
Annual high temperature: | 74.3°F |
Annual low temperature: | 48.5°F |
Average temperature: | 61.4°F |
Average annual precipitation - rainfall: | 10.04 inch |
Days per year with precipitation - rainfall: | - |
Annual hours of sunshine: | - |
Av. annual snowfall: | - |
Kingman Climate Graph - Arizona Climate Chart
Geo Kingman - Arizona
Country: | United States |
State: | Arizona |
County: | Mohave |
City | Kingman |
Zip code | 86401 |
Longitude: | -113.938 |
Latitude: | 35.2595 |
Altitude - Elevation: | 3402 feet |
ICAO: | KIGM |
IATA: | IGM |
Date and Time Kingman - Arizona
Local Time: | 10:05 |
Sunrise: | 07:16 |
Sunset: | 18:21 |
Day / Night: | Day |
Timezone: | MST - Mountain Standard Time |
Timezone DB | America/Phoenix |
Map of Kingman - Arizona