Climate Navajo Dam - New Mexico
| | JanJa | FebFe | MarMa | AprAp | MayMa | JunJu |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 42 | 48 | 59 | 67 | 76 | 88 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 54 |
|---|
| Days with precipitation Days precip. DP | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 0.88 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 0.76 | 0.43 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| | JulJu | AugAu | SepSe | OctOc | NovNo | DecDe |
|---|
| Average high in ºF Av. high Hi | 92 | 89 | 82 | 69 | 53 | 41 |
|---|
| Average low in ºF Av. low Lo | 61 | 60 | 52 | 40 | 29 | 22 |
|---|
| Days with precipitation Days precip. DP | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 1.69 | 1.39 | 1.41 | 1.12 | 0.92 | 1.05 |
|---|
| Av. snowfall in inch Snowfall Sn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
Navajo Dam Climate Graph - New Mexico Climate Chart
| | | | | | |
|---|
| 1 Jan | 38.9 | 19.8 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.30 |
|---|
| 2 Jan | 39.0 | 19.8 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.80 |
|---|
| 3 Jan | 39.0 | 19.8 | 0.08 | 0.08 | 0.39 | 1.00 |
|---|
| 4 Jan | 39.1 | 19.8 | 0.12 | 0.12 | 0.51 | 1.30 |
|---|
| 5 Jan | 39.1 | 19.8 | 0.16 | 0.16 | 0.71 | 1.80 |
|---|
| 6 Jan | 39.2 | 19.8 | 0.20 | 0.20 | 0.91 | 2.30 |
|---|
| 7 Jan | 39.2 | 19.8 | 0.24 | 0.24 | 0.98 | 2.50 |
|---|
| 8 Jan | 39.3 | 19.8 | 0.24 | 0.24 | 1.18 | 3.00 |
|---|
| 9 Jan | 39.3 | 19.8 | 0.28 | 0.28 | 1.42 | 3.60 |
|---|
| 10 Jan | 39.4 | 19.8 | 0.31 | 0.31 | 1.50 | 3.80 |
|---|
| 11 Jan | 39.5 | 19.9 | 0.35 | 0.35 | 1.69 | 4.30 |
|---|
| 12 Jan | 39.6 | 19.9 | 0.35 | 0.35 | 1.89 | 4.80 |
|---|
Weather history Navajo Dam - November 2019
| Day | | | | | |
|---|
| 01 Nov | 45.0 | 15.1 | 0.00 | - | - |
|---|
| 04 Nov | 61.0 | 30.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 05 Nov | 64.9 | 28.9 | 0.00 | - | - |
|---|
| 06 Nov | 66.0 | 32.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 07 Nov | 63.0 | 34.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 08 Nov | 64.9 | 33.1 | 0.00 | - | - |
|---|
| 12 Nov | 64.9 | 28.9 | 0.00 | - | - |
|---|
| 14 Nov | 57.0 | 27.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 15 Nov | 55.9 | 28.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 18 Nov | 64.0 | 28.9 | 0.00 | - | - |
|---|
| 19 Nov | 57.9 | 30.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 20 Nov | 61.0 | 32.0 | 0.34 | - | - |
|---|
| 21 Nov | 50.0 | 37.0 | 0.24 | - | - |
|---|
| 22 Nov | 46.9 | 35.1 | 0.02 | - | - |
|---|
| 25 Nov | 46.0 | 26.1 | 0.00 | - | - |
|---|
| 26 Nov | 51.1 | 23.0 | 0.23 | 0.98 | - |
|---|
| 27 Nov | 39.9 | 25.0 | 0.00 | - | - |
|---|
| 29 Nov | 45.0 | 21.9 | 0.00 | - | - |
|---|
Past weather Navajo Dam
| | Nov 19 | | Normal |
|---|
| Average high temperature Av. high temp. | 55.8 ºF | | 42 ºF |
|---|
| Average low temperature Av. low temp. | 28.7 ºF | | 21 ºF |
|---|
| Total precipitation Total precip. | 0.83 inch | | 0.88 inch |
|---|
| Total snowfall Total snowfall | - inch | | 3 inch |
|---|
|
| Highest max temperature Highest max temp. | 66.0 ºF | | - |
|---|
| Lowest max temperature Lowest max temp. | 39.9 ºF | | - |
|---|
| Highest min temperature Highest min temp. | 37.0 ºF | | - |
|---|
| Lowest min temperature Lowest min temp. | 15.1 ºF | | - |
|---|
Past weather November 2019 incomplete - Missing data
Geo Navajo Dam - New Mexico
| | | |
|---|
| Country | United States | |
|---|
| State | New Mexico | |
|---|
| County | - | |
|---|
| City | Navajo Dam | |
|---|
| Zip Code | 87419 | |
|---|
| Longitude | -107.61 dec. degr. | |
|---|
| Latitude | 36.8 dec. degr. | |
|---|
| Altitude - Elevation | 5712ft | |
|---|
| ICAO | - | |
|---|
| IATA | - | |
|---|
Date and Time Navajo Dam - New Mexico
| | | |
|---|
| Local Time | 02:06 PM | |
|---|
| Sunrise | 06:34 AM | |
|---|
| Sunset | 05:13 PM | |
|---|
| Day/Night | Day |
|---|
| Timezone | Denver -7:00 | |
|---|
| Timezone DB | America - Denver |
|---|
Map of Navajo Dam - New Mexico