Climate Troy - New York
| JanJa | FebFe | MarMa | AprAp | MayMa | JunJu |
---|
Average high in ºF Av. high Hi | 34 | 37 | 46 | 60 | 73 | 80 |
---|
Average low in ºF Av. low Lo | 17 | 18 | 26 | 38 | 49 | 59 |
---|
Days with precipitation Days precip. DP | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 |
---|
Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 2.65 | 2.43 | 2.91 | 3.09 | 3.79 | 4.61 |
---|
| JulJu | AugAu | SepSe | OctOc | NovNo | DecDe |
---|
Average high in ºF Av. high Hi | 86 | 84 | 77 | 64 | 51 | 40 |
---|
Average low in ºF Av. low Lo | 64 | 62 | 54 | 43 | 33 | 25 |
---|
Days with precipitation Days precip. DP | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 |
---|
Av. precipitation in inch Av. precip. Pre. | 4.64 | 3.92 | 3.83 | 4.23 | 2.84 | 3.15 |
---|
Troy Climate Graph - New York Climate Chart
| | | | | | |
---|
1 Jan | 32.6 | 16.4 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.80 |
---|
2 Jan | 32.4 | 16.1 | 0.16 | 0.16 | 0.71 | 1.80 |
---|
3 Jan | 32.3 | 15.8 | 0.24 | 0.24 | 1.10 | 2.80 |
---|
4 Jan | 32.1 | 15.6 | 0.31 | 0.31 | 1.50 | 3.80 |
---|
5 Jan | 32.0 | 15.4 | 0.39 | 0.39 | 1.89 | 4.80 |
---|
6 Jan | 31.9 | 15.2 | 0.47 | 0.47 | 2.28 | 5.80 |
---|
7 Jan | 31.8 | 15.0 | 0.55 | 0.55 | 2.72 | 6.90 |
---|
8 Jan | 31.7 | 14.8 | 0.67 | 0.67 | 3.11 | 7.90 |
---|
9 Jan | 31.7 | 14.6 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | 8.90 |
---|
10 Jan | 31.6 | 14.5 | 0.83 | 0.83 | 3.90 | 9.90 |
---|
11 Jan | 31.5 | 14.3 | 0.91 | 0.91 | 4.21 | 10.70 |
---|
12 Jan | 31.5 | 14.2 | 0.98 | 0.98 | 4.61 | 11.70 |
---|
Weather history Troy - December 2019
Day | | | | | |
---|
01 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
02 Dec | - | - | 1.57 | 14.61 | 14.0 |
---|
03 Dec | - | - | 0.66 | 7.60 | 21.0 |
---|
04 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.0 |
---|
05 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.0 |
---|
06 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.0 |
---|
07 Dec | - | - | 0.10 | 0.98 | 13.0 |
---|
08 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.0 |
---|
09 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
---|
10 Dec | - | - | 0.10 | 0.00 | 1.0 |
---|
11 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
12 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
13 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
14 Dec | - | - | 0.50 | 0.00 | 0.0 |
---|
15 Dec | - | - | 0.27 | 0.00 | 0.0 |
---|
16 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
17 Dec | - | - | 0.20 | 0.00 | 0.0 |
---|
18 Dec | - | - | 0.35 | 2.99 | 3.0 |
---|
19 Dec | - | - | 0.00 | - | 3.0 |
---|
21 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
---|
22 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
---|
23 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
---|
24 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
25 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
26 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
27 Dec | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
---|
Past weather Troy
| Dec 19 | | Normal |
---|
Average high temperature Av. high temp. | - ºF | | 34 ºF |
---|
Average low temperature Av. low temp. | - ºF | | 17 ºF |
---|
Total precipitation Total precip. | 3.75 inch | | 2.65 inch |
---|
Total snowfall Total snowfall | 26.18 inch | | 0 inch |
---|
|
Highest max temperature Highest max temp. | - ºF | | - |
---|
Lowest max temperature Lowest max temp. | - ºF | | - |
---|
Highest min temperature Highest min temp. | - ºF | | - |
---|
Lowest min temperature Lowest min temp. | - ºF | | - |
---|
Past weather December 2019 incomplete - Missing data
Geo Troy - New York
| | |
---|
Country | United States | |
---|
State | New York | |
---|
County | Rensselaer | |
---|
City | Troy | |
---|
Zip Code | 12140 | |
---|
Longitude | -73.58 dec. degr. | |
---|
Latitude | 42.69 dec. degr. | |
---|
Altitude - Elevation | 436ft | |
---|
ICAO | - | |
---|
IATA | - | |
---|
Date and Time Troy - New York
| | |
---|
Local Time | 07:32 PM | |
---|
Sunrise | 06:35 AM | |
---|
Sunset | 07:01 PM | |
---|
Day/Night | Night |
---|
Timezone | New_York -5:00 | |
---|
Timezone DB | America - New York |
---|