Climate Whiskeytown - California
°C | °FJan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 54 | 57 | 63 | 69 | 78 | 87 |
Average low in : | 38 | 40 | 43 | 47 | 54 | 61 |
Av. precipitation in : | 11.1 | 11.3 | 10.04 | 4.69 | 3.39 | 1.22 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Average snowfall in : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in : | 97 | 96 | 90 | 77 | 61 | 53 |
Average low in : | 66 | 64 | 60 | 52 | 43 | 38 |
Av. precipitation in : | 0.2 | 0.12 | 0.94 | 3.15 | 7.99 | 11.5 |
Days with precipitation: | - | - | - | - | - | - |
Hours of sunshine: | - | - | - | - | - | - |
Average snowfall in : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Climate data for whiskeytown reservoir, Longitude: -122.528, Latitude: 40.6116
Average weather Whiskeytown, CA - 96095 - 1981-2010 normals
Jan: January, Feb: February, Mar: March, Apr: April, May: May, Jun: June, Jul: July, Aug: August, Sep: September, Oct: October, Nov: November, Dec: December
Whiskeytown weather averages
Annual high temperature: | 73.5°F |
Annual low temperature: | 50.5°F |
Average temperature: | 62°F |
Average annual precipitation - rainfall: | 65.64 inch |
Days per year with precipitation - rainfall: | - |
Annual hours of sunshine: | - |
Av. annual snowfall: | 2 inch |
Whiskeytown Climate Graph - California Climate Chart
Daily normals Whiskeytown - California - january
Day | High (°F) | Low (°F) | Precip. month (inch) | Precip. year (inch) | Snow month (inch) | Snow year (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jan | 52.6 | 37.8 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.12 |
2 jan | 52.6 | 37.8 | 0.71 | 0.71 | 0.12 | 0.12 |
3 jan | 52.7 | 37.8 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 |
4 jan | 52.7 | 37.8 | 1.42 | 1.42 | 0.2 | 0.2 |
5 jan | 52.8 | 37.8 | 1.77 | 1.77 | 0.31 | 0.31 |
6 jan | 52.8 | 37.8 | 2.13 | 2.13 | 0.31 | 0.31 |
7 jan | 52.9 | 37.9 | 2.52 | 2.52 | 0.39 | 0.39 |
8 jan | 52.9 | 37.9 | 2.83 | 2.83 | 0.39 | 0.39 |
9 jan | 53 | 37.9 | 3.23 | 3.23 | 0.51 | 0.51 |
10 jan | 53.1 | 37.9 | 3.58 | 3.58 | 0.51 | 0.51 |
11 jan | 53.1 | 37.9 | 3.98 | 3.98 | 0.59 | 0.59 |
12 jan | 53.2 | 37.9 | 4.33 | 4.33 | 0.59 | 0.59 |
13 jan | 53.3 | 37.9 | 4.72 | 4.72 | 0.71 | 0.71 |
14 jan | 53.4 | 38 | 5.08 | 5.08 | 0.79 | 0.79 |
15 jan | 53.4 | 38 | 5.43 | 5.43 | 0.91 | 0.91 |
16 jan | 53.5 | 38 | 5.83 | 5.83 | 1.1 | 1.1 |
17 jan | 53.6 | 38 | 6.18 | 6.18 | 1.18 | 1.18 |
18 jan | 53.7 | 38 | 6.54 | 6.54 | 1.3 | 1.3 |
19 jan | 53.7 | 38 | 6.89 | 6.89 | 1.42 | 1.42 |
20 jan | 53.8 | 38 | 7.24 | 7.24 | 1.5 | 1.5 |
21 jan | 53.9 | 38 | 7.6 | 7.6 | 1.61 | 1.61 |
22 jan | 54 | 38.1 | 7.95 | 7.95 | 1.69 | 1.69 |
23 jan | 54.1 | 38.1 | 8.31 | 8.31 | 1.81 | 1.81 |
24 jan | 54.2 | 38.1 | 8.62 | 8.62 | 1.81 | 1.81 |
25 jan | 54.3 | 38.1 | 9.02 | 9.02 | 1.89 | 1.89 |
26 jan | 54.4 | 38.2 | 9.33 | 9.33 | 2.01 | 2.01 |
27 jan | 54.5 | 38.2 | 9.69 | 9.69 | 2.09 | 2.09 |
28 jan | 54.6 | 38.2 | 10.04 | 10.04 | 2.2 | 2.2 |
29 jan | 54.7 | 38.3 | 10.39 | 10.39 | 2.2 | 2.2 |
30 jan | 54.9 | 38.3 | 10.75 | 10.75 | 2.28 | 2.28 |
31 jan | 55 | 38.3 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 2.4 |
Average weather Whiskeytown, CA - january
Average high temperature: | 53.6°F |
Average low temperature: | 38°F |
Average temperature: | 45.8°F |
Average Precipitation: | 11.1 inch |
Average snowfall: | 2 inch |
Highest av. max temperature: | 55°F |
Lowest av. max temperature: | 52.6°F |
Highest av. min temperature: | 38.3°F |
Lowest av. min temperature: | 37.8°F |
Weather history Whiskeytown december 2018
Day | High (°F) | Low (°F) | Precip. (inch) | Snow (inch) | Snow depth (inch) |
---|---|---|---|---|---|
1 dec 2018 | 52.0 | 37.9 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
2 dec 2018 | 51.1 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 dec 2018 | 48.9 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 dec 2018 | - | - | - | - | - |
5 dec 2018 | 54.0 | 43.0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
6 dec 2018 | 51.1 | 41.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
7 dec 2018 | 55.9 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 dec 2018 | - | - | - | - | - |
9 dec 2018 | 57.9 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 dec 2018 | 52.0 | 41.0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
11 dec 2018 | 54.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 dec 2018 | 54.0 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 dec 2018 | 55.9 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 dec 2018 | 57.9 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 dec 2018 | 48.0 | 37.9 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
16 dec 2018 | 48.9 | 41.0 | 2.21 | 0.00 | 0.00 |
17 dec 2018 | 50.0 | 41.0 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
18 dec 2018 | - | - | - | - | - |
19 dec 2018 | 51.1 | 43.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
20 dec 2018 | 55.0 | 42.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 dec 2018 | 51.1 | 42.1 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
22 dec 2018 | - | - | - | - | - |
23 dec 2018 | - | - | - | - | - |
24 dec 2018 | - | - | - | - | - |
25 dec 2018 | - | - | - | - | - |
26 dec 2018 | - | - | - | - | - |
27 dec 2018 | - | - | - | - | - |
28 dec 2018 | - | - | - | - | - |
29 dec 2018 | - | - | - | - | - |
30 dec 2018 | - | - | - | - | - |
31 dec 2018 | - | - | - | - | - |
T = Trace
Past weather Whiskeytown - december 2018
Average high temperature: | 30.6°F (normal: 53°F) |
Average low temperature: | 22.9°F (normal: 38°F) |
Average temperature: | 26.75°F (normal: 46°F) |
Total Precipitation: | 5.18 inch (normal: 11.5 inch) |
Total snowfall: | 0 inch |
Highest max temperature: | 57.9°F |
Lowest max temperature: | °F |
Highest min temperature: | 43.0°F |
Lowest min temperature: | °F |
Geo Whiskeytown - California
Country: | United States |
State: | California |
County: | Shasta |
City | Whiskeytown |
Zip code | 96095 |
Longitude: | -122.528 |
Latitude: | 40.6116 |
Altitude - Elevation: | 1293 feet |
ICAO: | - |
IATA: | - |
Date and Time Whiskeytown - California
Local Time: | 01:52 |
Sunrise: | 06:54 |
Sunset: | 17:52 |
Day / Night: | Night |
Timezone: | PST - Pacific Standard Time |
Timezone DB | America/Los_Angeles |
Map of Whiskeytown - California