| Country | United States | |
|---|---|---|
| State | California | |
| County | Los Angeles | |
| City | Los Angeles | |
| Zip Code | 90001 | |
| Longitude | -118.24 dec. degr. | |
| Latitude | 34.05 dec. degr. | |
| Altitude - Elevation | 285ft / 87m | |
| ICAO | - | |
| IATA | - |
| Local Time | 06:27 AM | |
|---|---|---|
| Sunrise | 06:12 AM | |
| Sunset | 05:00 PM | |
| Day/Night | Day | |
| Timezone | (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) | |
| Timezone DB | America - Los Angeles |
Abbreviations
ft: feet / m: meter
dec. degr.: Decimal degrees