Country | United States | |
---|---|---|
State | New York | |
County | Niagara | |
City | Niagara Falls | |
Zip Code | 14304 | |
Longitude | -78.95 dec. degr. | |
Latitude | 43.11 dec. degr. | |
Altitude - Elevation | 581ft / 177m | |
ICAO | - | |
IATA | - |
Local Time | 04:53 PM | |
---|---|---|
Sunrise | 06:54 AM | |
Sunset | 07:27 PM | |
Day/Night | Day | |
Timezone | New_York -5:00 | |
Timezone DB | America - New York |
Abbreviations
ft: feet / m: meter
dec. degr.: Decimal degrees