Country | United States | |
---|---|---|
State | Pennsylvania | |
County | - | |
City | Selinsgrove | |
Zip Code | 17870 | |
Longitude | -76.86 dec. degr. | |
Latitude | 40.8 dec. degr. | |
Altitude - Elevation | 433ft / 132m | |
ICAO | - | |
IATA | - |
Local Time | 04:44 PM | |
---|---|---|
Sunrise | 06:39 AM | |
Sunset | 07:31 PM | |
Day/Night | Day | |
Timezone | New_York -5:00 | |
Timezone DB | America - New York |
Abbreviations
ft: feet / m: meter
dec. degr.: Decimal degrees