| Country | United States | |
|---|---|---|
| State | Oregon | |
| County | - | |
| City | Sandy | |
| Zip Code | 97055 | |
| Longitude | -122.26 dec. degr. | |
| Latitude | 45.4 dec. degr. | |
| Altitude - Elevation | 981ft / 299m | |
| ICAO | - | |
| IATA | - |
| Local Time | 04:17 PM | |
|---|---|---|
| Sunrise | 06:46 AM | |
| Sunset | 07:38 PM | |
| Day/Night | Day | |
| Timezone | (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) | |
| Timezone DB | America - Los Angeles |
Abbreviations
ft: feet / m: meter
dec. degr.: Decimal degrees